GREEN RACE (1800M) – UOMINI
2020 1 SALIS ANDREA 24’32” – 2 DI MASCOLO GABRIELE 27’20”- 3 MUSCO ANDREA 27’30”
2021 1 ERASMO VALERIO 21’49” – 2 CRISTOFORI, RICCARDO 23’37”- 3 ANTONUCCI, LORENZO 23’44”
2022 1 MEDINA MATTEO 23’06” – 2 DI FAZIO MARCO 23’59”- 3 CLAVARI RAFFAELLO 24’16”
2023 1 CURCI ALESSIO 21’29” – 2 CHINAPPI NICOLA 21’46”- 3 CLAVARI RAFFAELLO 22’40”

GREEN RACE (1800M) – DONNE
2020 1 VITA DILETTA 28’04”- 2 VITA ILARIA 28’06”- 3 CANTI MARTINA 29’41”
2021 1 IPPOLITI GIORGIA 25’45” -2 CASTAGNOLI MARTINA 25’49”- 3 ZAZZERONI ANNALISA 27’39”
2022 1 CANTI ASIA 25’45” – 2 ANGHEL SERENA 27’24”- 3 GRASSI ANNA 27’28”
2023 1 ILLARI LAVINIA 24’06” – 2 ZANON MATILDE 24’53”- 3 CLAVARI ARIANNA 24’54”


BLU RACE (3500M) – UOMINI
2019 1 MILLEFIORINI MARCO 58’44”- 2 RIDOLFI MAURIZIO 1h 02’28”- 3 BERGAMINI MARCO 1h 02’33”
2020 1 SONDALI GIAN LUCA 43’19”- 2 MILLEFIORINI MARCO 44’44”- 3 COLELLA ANDREA 47’20”
2021 1 SONDALI GIAN LUCA 48’45” – 2 GIARDINO MASSIMO 53’58”- 3 COLELLA ANDREA 56’55”
2022 1 SONDALI GIAN LUCA 42’35” – 2 IACOMELLI STEFANO 46’19”- 3 COPPOTELLI PATRIZIO 47’37”
2023 1 SONDALI GIAN LUCA 49’48” – 2 CLAVARI RAFFAELLO 50’12”- 3 DE PETRIS ROBERTO 54’29”


BLU RACE (3500M) – DONNE
2019 1 CICCIONE GIORGIA 1h 07’24”- 2 BORGOGNONI PAOLA 1h 12’09”- 3 CORRIDORI SILVIA 1h 13’23”
2020 1 SPICOLA TANIA 47’18” – 2 TERRINONI SOFIA 49’30” – 3 TIBERTI ANNALISA 49’31”
2021 1 SPICOLA TANIA 52’25” – 2 TARANTINO CRISTINA 59’07”- 3 BORGOGNONI PAOLA 1h 01’19”
2022 1 DI GIROLAMO SOFIA 50’30” – 2 BORGOGNONI PAOLA 55’46”- 3 D’ALONZO CHIARA 58’47”
2023 1 MORO SOFIA 55’45” – 2 DI GIROLAMO SOFIA 58’22”- 3 PONIAVINA ALLA 1h 01’21”


LA COMBINATA (1800+3500M) – UOMINI
2020 1 TADDEI SEBASTIAN 1h 07’21”- 2 CIRELLI MARCO 1h 07’25”- 3 CLAVARI RAFFAELLO 1h 09’59”
2021 1 RUFFINI SIMONE 1h 07’22”- 2 PERNARELLA MATTEO 1h 11’05”- 3 CRISTINI ALBERTO 1h 16’29”
2022 1 FILADELLI ANDREA 58’53”- 2 GIAMPIETRO MICHELE 1h 05’42”- 3 LEONE MARCO 1h 08’36”
2023 1 TESTA ALESSANDRO 1h 19’33”- 2 ALFONSI EMIDIO 1h 21’10”- 3 VECCHIONE GIUSEPPE 1h 25’27”


LA COMBINATA (1800+3500M) – DONNE
2020 1 SUISOLA MARIA VITTORIA 1h 13’48”- 2 GARAVINI MARGHERITA 1h 31’33”- 3 PEGOIANI MARILISA
1h 37’14”
2021 1 SUISOLA MARIA VITTORIA 1h 14’57”- 2 BRENDA GIULIA 1h 15’58”- 3 VITOLO NAUSICAA 1h 26’18”
2022 1 CANTI MARTINA 1h 15’30”- 2 CALCABRINI CARLA 1h 18’52”- 3 VITOLO NAUSICAA 1h 29’53”
2023 1 BATTELLI MONICA 1h 31’41”- 2 PIERI CECILIA 1h 36’22”- 3 CELLETTI ALESSANDRA 1h 41’01”